এয়ার কুলড স্প্লিট প্যাকেজড ইউনিট কুলিং সিস্টেম এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম অভ্যন্তরীণ বায়ু পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি আরও উন্নত বায়ুচলাচল ব্যবস্থা।
Air Cooled Split Packaged Unit Heating.Air Cooled Split Packaged Unit Cooling system main task is to heat, cool, humidify, dry and filter the air.
এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে চারটি মৌলিক অংশ রয়েছে: বায়ু চিকিত্সা, বায়ু পরিবহন, বায়ু বিতরণ এবং কন্ডিশনার সিস্টেম
| ডাক্টেড টাইপ এয়ার কন্ডিশনার (সিলিং মাউন্ট করা টাইপ) | ||||||
| মডেল | HAL36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | |||
| Unit performance | ঠান্ডা করার ক্ষমতা | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 |
| Heating capacity | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | |
| Electric heating | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | |
| বাতাসের প্রবাহ | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | |
| বাহ্যিক স্থির চাপ | পা | 260 | 300 | 340 | 350 | |
| Power Supply | 380V/3N50Hz | |||||
| রেফ্রিজারেন্ট | টাইপ | R22/R407C/R410A/R134A | ||||
| Volume control | expansion valve/capillary tube | |||||
| Charge | কেজি | 103 | 102 প্লাস 5 | 104 | 105 | |
| কম্প্রেসার | টাইপ | flexible hermetic scroll compressor | ||||
| Power | kw | 93 | 93 প্লাস 3.75 | 94 | 95 | |
| ইভাপোরেটর | টাইপ | copper tube with aluminium fin | ||||
| Fin type | Slotted-type two-way aluminum fin/honeycomb type aluminum fin | |||||
| ইনডোর ইউনিট | পাখা | টাইপ | কেন্দ্রাতিগ প্রকার | |||
| Driving method | বেল্ট-ড্রাইভ | |||||
| শক্তি | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| একক মাত্রা | L | মিমি | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 |
| W | মিমি | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| H | মিমি | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | |
| ওজন | কেজি | 580 | 630 | 700 | 815 | |
| Noise level | dB/(A) | <> | <> | <> | <> | |
| Outdoor unit | কম্প্রেসার | টাইপ | হারমেটিক স্ক্রোল | |||
| শক্তি | kw | 93 | 93 প্লাস 3.75 | 94 | 95 | |
| কনডেন্সার | টাইপ | tube with fin | ||||
| পাখনার ধরন | Slotted-type two-way aluminum fin | |||||
| ব্লোয়ার | টাইপ | অতি-নিম্ন শব্দ অক্ষীয় প্রকার | ||||
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | সরাসরি-ড্রাইভ | |||||
| Power | kw | 1.52 | 0.753 | 1.13 | 1.14 | |
| একক মাত্রা | L | মিমি | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 |
| W | মিমি | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| H | মিমি | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| ওজন | কেজি | 860 | 920 | 1360 | 1450 | |
| Noise level | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| সংযোগকারী টিউব | রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস টিউব | আকার | Ф28 | Ф283 plus Ф19.1 | Ф28 | Ф28 |
| পরিমাণ | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| রেফ্রিজারেন্ট তরল টিউব | আকার | Ф15.9 | Ф15.93 plus Ф12.7 | Ф15.9 | Ф15.9 | |
| পরিমাণ | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| Connection method | শিখা খোলার | ঢালাই প্লাস বিস্তারণ খোলার | ||||












অনুসন্ধান পণ্য তথ্য যোগাযোগ করুন:
কোম্পানি : গুয়াংডং হেড-পাওয়ার এয়ার কন্ডিশনিং কোং, লিমিটেড
যোগাযোগের ব্যক্তি: সিন্ডি
ইমেল: [email protected]
lined in:www.linkedin.com/in/黎仙烊cindy-li-010626108
টেলিফোন:86-757-88364517
মোবাইল ফোন/Wechat/Whatsapp: প্লাস 86-13794014063
ফ্যাক্স:86-757-86688063
Address:Shiling Chenbian Section,321National Highway, Shishan Town, Nanhai District,Foshan
শহর, গুয়াংডং প্রদেশ, চীন (মূল ভূখণ্ড)
Website: https://www.headpowerac.com
গরম ট্যাগ: এয়ার কুলড স্প্লিট প্যাকেজড ইউনিট হিটিং, চীন, নির্মাতারা, কাস্টমাইজড, উদ্ধৃতি, কম দাম, চীনে তৈরি

