পণ্যের মডেল: HVAC সিলিং মাউন্ট করা সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার, HAD-ইনডোর ইউনিট / SW-আউটডোর কনডেন্সিং ইউনিট
রেফ্রিজারেন্ট: R134A। R22, R407C, R410A
প্রয়োগের সুযোগ: প্লাস্টিক, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ এবং অন্যান্য শিল্প প্রযুক্তিগত পরামিতি: রেফ্রিজারেশন পরিসীমা: 8 · 6kW ~ 380kW
বৈশিষ্ট্য:
HVAC সিলিং মাউন্ট করা সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনারে একটি কুলিং টাওয়ার এবং একটি কুলিং ওয়াটার পাম্পের প্রয়োজন হয় না, একটি কমপ্যাক্ট গঠন রয়েছে, এটি ইনস্টল করা সহজ এবং পরিষ্কার করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ। এটি একটি এয়ার-কুলড স্প্লিট মেশিন যা ছোট এবং মাঝারি আকারের কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনারগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা এবং তৈরি করা হয়েছে।
এইচভিএসি সিলিং মাউন্ট করা সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনারগুলি মাইক্রোকম্পিউটার কন্ট্রোল বা পিএলসি ফুল টাচ সিস্টেম, বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যান-মেশিন ইন্টারফেস দিয়ে সজ্জিত, এবং বিল্ডিং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অ্যাক্সেস করার জন্য বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড যোগাযোগ প্রোটোকল ইন্টারফেস প্রদান করতে পারে।
ডাক্টেড টাইপ এয়ার কন্ডিশনার (ফ্লোর স্ট্যান্ডিং মাউন্ট করা টাইপ) | |||||||
| মডেল | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| ইউনিট কর্মক্ষমতা | ঠান্ডা করার ক্ষমতা | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| গরম করার ক্ষমতা | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *ইলেকট্রিক হিটিং | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| বাতাসের প্রবাহ | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| বাহ্যিক স্থির চাপ | পা | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3N~50Hz | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট | টাইপ | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| ভলিউম নিয়ন্ত্রণ | সম্প্রসারণ ভালভ/কৈশিক নল | ||||||
| চার্জ | কেজি | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| কম্প্রেসার | টাইপ | নমনীয় হারমেটিক স্ক্রোল সংকোচকারী | |||||
| শক্তি | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| ইভাপোরেটর | টাইপ | অ্যালুমিনিয়াম পাখনা সহ তামার নল | |||||
| পাখনার ধরন | স্লটেড-টাইপ দ্বি-মুখী অ্যালুমিনিয়াম ফিন/মৌচাক টাইপ অ্যালুমিনিয়াম ফিন | ||||||
| ইনডোর ইউনিট | পাখা | টাইপ | কেন্দ্রাতিগ প্রকার | ||||
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | বেল্ট-ড্রাইভ | ||||||
| শক্তি | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| একক মাত্রা | L | মিমি | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | মিমি | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | মিমি | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| ওজন | কেজি | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| শব্দ স্তর | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| আউটডোর ইউনিট | কম্প্রেসার | টাইপ | হারমেটিক স্ক্রোল | ||||
| শক্তি | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| কনডেন্সার | টাইপ | পাখনা সহ নল | |||||
| পাখনার ধরন | স্লটেড-টাইপ দ্বি-মুখী অ্যালুমিনিয়াম পাখনা | ||||||
| ব্লোয়ার | টাইপ | অতি-নিম্ন শব্দ অক্ষীয় প্রকার | |||||
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | সরাসরি ড্রাইভ | ||||||
| শক্তি | kw | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| একক মাত্রা | L | মিমি | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | মিমি | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | মিমি | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| ওজন | কেজি | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| শব্দ স্তর | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













গরম ট্যাগ: HVAC সিলিং মাউন্ট করা কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার, চীন, নির্মাতারা, কাস্টমাইজড, উদ্ধৃতি, কম দাম, চীনে তৈরি

