120 টন ছাদ কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার
ছাদ ইউনিটগুলি কর্মক্ষমতা, নমনীয়তা এবং পরিষেবাযোগ্যতার জন্য ইঞ্জিনিয়ার হয়। ডাবল প্রাচীর অনমনীয় পলিউরেথেন ফেনা উত্তাপিত মন্ত্রিসভা নির্মাণ এবং সরাসরি ড্রাইভ পশ্চাদপটে বাঁকা প্লেনিয়াম অনুরাগীরা ডাব্লু কে সিরিজের ইউনিটগুলিকে উচ্চ স্থিতিশীল চাপ ক্ষমতা সহ শান্ত, শক্তি দক্ষ বায়ু প্রবাহের অনুমতি দেয়। ডব্লিউ কে সিরিজের ইউনিটগুলিতে লকযোগ্য আটকানো দরজাও রয়েছে যা ইউনিটের সমস্ত বিভাগে পরিষেবা অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
| মডেল নাম্বার. | ডব্লু কেএল 150 | |||
| পরিমাণ | ইউনিট | 1 | ||
| ইউনিট পারফরম্যান্স | ঠান্ডা করার ক্ষমতা | টন | 120 | |
| বাতাসের প্রবাহ | m3/h | 50000 | ||
| বহিরাগত | পা | 500 | ||
| শব্দ স্তর | ডিবি (এ) | 74 | ||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 3PH ~ 60HZ380V | |||
| রেফ্রিজারেন্ট সিস্টেম | রেফ্রিজারেন্ট | R407c | ||
| সংকোচকারী | প্রকার | স্ক্রু | ||
| ব্র্যান্ড | হানবেল | |||
| Power | কিলোওয়াট | 134 | ||
| বাষ্পীভবন | প্রকার | কপার্টুবেসবিঠালুমিনিয়ামফিনস | ||
| কন্ডেনসার | প্রকার | কপার্টুবেসবিঠালুমিনিয়ামফিনস | ||
| Airsupply সিস্টেম | কনডেন্সার ফ্যান | প্রকার | আল্ট্রা-লোনোইসিসিয়ালটাইপ | |
| ড্রাইভমেডথ | সরাসরি ড্রাইভ | |||
| মোটরপাওয়ার | কিলোওয়াট | 2.2*8 | ||
| বাষ্পীভবন | প্রকার | ডাবল ইনলেটেন্ট্রিফুগালটাইপ | ||
| ড্রাইভমেডথ | বেল্ট ড্রাইভ | |||
| মোটরপাওয়ার | কিলোওয়াট | 18.5 | ||
| একক মাত্রা | L*W*H | মিমি | (2000+2000)*3800*2350+4500*2150*2350 |











গরম ট্যাগ: 120 টন ছাদ কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার, চীন, নির্মাতারা, কাস্টমাইজড, উদ্ধৃতি, কম দাম, চীন এ তৈরি


