75ton scroll air cooled water chillers
এয়ার কুলড চিলার বিশ্বজুড়ে কঠোর পরিস্থিতিতে নকল, হেডপাওয়ার এয়ার কুলড চিলারগুলি উচ্চ গুণমান, অপারেশন দক্ষতা এবং শক্তি সঞ্চয় প্রদান করে। এয়ার কন্ডিশনার অ্যাপ্লিকেশন, ইন্ডাস্ট্রি-টাইপ প্রসেস কুলিং, এবং বৃহৎ-স্কেল ডিস্ট্রিক্ট হিট সোর্স সিস্টেম সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সম্ভব।



| 75টন স্ক্রল এয়ার কুলড ওয়াটার চিলার | |||
| মডেল টাইপ | HWAL300 | ||
| টন | 80 | ||
| কুলিং পাওয়ার ইনপুট | কিলোওয়াট | 130 | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 460V/3PH/60Hz | ||
| বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রক | ইংরেজি ডিসপ্লে স্ক্রিন, প্যারামিটার চেকিং/সেটিং, ইতিহাস অনুসন্ধান, ত্রুটি সতর্কতা, ইত্যাদি | ||
| কম্প্রেসার | টাইপ | আধা-হারমেটিক স্ক্রু কম্প্রেসার | |
| হ্যানবেল | |||
| পরিমাণ | ইউনিট | 1 | |
| 0-25%-50%-75%-100% | |||
| রেফ্রিজারেন্ট | টাইপ | R404a | |
| কনডেন্সার | তামার টিউব সহ অ্যালুমিনিয়াম পাখনা | ||
| কনডেনসারফ্যান | |||
| পরিমাণ | ইউনিট | 1.8*6 | |
| ওয়াটারসাইড হিট এক্সচেঞ্জার | শেল্যান্ডটিউব | ||
| ঠাণ্ডা জলপ্রবাহ | m3/h | 53 | |
| সংযোগ পাইপ | মিমি | DN100 | |
| পানি প্রতিরোধী | kPa | 42 | |
| দৈর্ঘ্য | মিমি | 3800 | |
| মিমি | 2150 | ||
| উচ্চতা | মিমি | 2200 | |
| 4000 |






Headpowerair-cooled chillers are the right choice for tight temperature control in virtually any application. Trane also offers complete, factory-assembled scroll liquid chillers that offer ease of installation with wiring and microprocessor controllers providing maximum operating efficiency.
গরম ট্যাগ: 75টন স্ক্রোল এয়ার কুলড ওয়াটার চিলার, চীন, নির্মাতারা, কাস্টমাইজড, উদ্ধৃতি, কম দাম, চীনে তৈরি

