Guangdong Head-Power brand is widely used in small, medium and large air-conditioning systems. The raw materials and other accessories used by our company's products are carefully selected from famous domestic and foreign products, which not only integrates Chinese and foreign high-tech technology, but also meets the requirements of China. :
1. প্রচুর পরিমাণে হিমায়ন (তাপ)।Low energy consumption. The surface cooler (and heating coil) adopts copper and aluminum sleeves, which are turned over twice. The overall tube expansion structure of the machine ensures high efficiency and reliability of the heat exchanger. .High-quality fan and optimized air duct. Make the system efficient and energy-saving. 2. গোলমাল। ন্যূনতম কম্পন।মাল্টি-লিফ ফ্যান কঠোরভাবে ভারসাম্যপূর্ণ এবং একে একে ক্যালিব্রেট করা হয় এবং পৃষ্ঠটি অক্সিডেশন বিরোধী। অ্যান্টি-ভাইব্রেশন স্প্রিং, শরীর একটি চমৎকার শব্দ-শোষণকারী সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত।3. ছোট আকার.
| আইটেম | ডিবি। টেম্প | WB. টেম্প | |||||||||
| নামমাত্র কুলিং কন্ডিশন | 27.0℃ | 19.5℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | |||||||
| নামমাত্র গরম করার অবস্থা | 21.0℃ | 60.0℃ | |||||||||
| মডেলের ধরন | বাতাসের প্রবাহ | ঠান্ডা করার ক্ষমতা | গরম করার ক্ষমতা | বাহ্যিক স্ট্যাটিক চাপ | মোটর পাওয়ার | জলের প্রবাহ | জল প্রতিরোধের | একক ভর | |||
| মডেলের ধরন | dB(A) | মোট তাপ | সংবেদনশীল তাপ | ||||||||
| কেজি/ঘণ্টা | kPa | কেজি | |||||||||
| পিডব্লিউএল | 220-4H | 22000 | ≤68 | 142.35 | 99.49 | 230.45 | 360 | 5.5 | 24484 | 16.5 | 803 |
| 220-6H | 183.47 | 116.78 | 264.01 | 350 | 31557 | 30.8 | 887 | ||||
| 250-4H | 25000 | ≤69 | 160.87 | 111.57 | 268.39 | 350 | 7.5 | 27670 | 17.3 | 854 | |
| 250-6H | 206.48 | 130.31 | 284.15 | 340 | 35514 | 31.3 | 945 | ||||
| 280-4H | 28000 | ≤70 | 176.22 | 123.21 | 293.67 | 350 | 7.5 | 30310 | 17.9 | 935 | |
| 280-6H | 227.34 | 143.62 | 311.54 | 340 | 39102 | 32.0 | 1050 | ||||
| 300-4H | 30000 | ≤71 | 190.13 | 130.29 | 317.21 | 350 | 7.5 | 32703 | 18.4 | 1025 | |
| 300-6H | 245.36 | 158.73 | 336.72 | 340 | 42201 | 32.8 | 1130 | ||||
| 350-4H | 35000 | ≤73 | 218.01 | 154.43 | 363.38 | 450 | 5.5×2 | 37497 | 18.1 | 1080 | |
| 350-6H | 298.38 | 185.60 | 385.31 | 440 | 51321 | 33.4 | 1250 | ||||
| 400-4H | 40000 | ≤74 | 250.35 | 178.52 | 421.54 | 460 | 5.5×2 | 43060 | 31.3 | 1183 | |
| 400-6H | 347.66 | 220.75 | 446.17 | 450 | 59798 | 47.5 | 1340 | ||||
| 450-4H | 45000 | ≤74 | 286.37 | 200.83 | 473.56 | 480 | 7.5×2 | 49255 | 27.4 | 1270 | |
| 450-6H | 383.48 | 2422.67 | 497.23 | 470 | 65959 | 42.5 | 1490 | ||||
| 500-4H | 50000 | ≤74 | 320.48 | 224.33 | 528.44 | 500 | 7.5×2 | 55122 | 24.3 | 1410 | |
| 500-6H | 418.61 | 263.72 | 551.57 | 490 | 72001 | 376 | 1620 | ||||
| 600-4H | 60000 | ≤75 | 382.56 | 266.79 | 603.75 | 560 | 11×2 | 65800 | 27.7 | 1650 | |
| 600-6H | 466.28 | 293.76 | 638.86 | 550 | 80200 | 39.4 | 1845 | ||||













গরম ট্যাগ: Chilled Water Air Handling Unit 57KW, China, manufacturers, customized, quotation, low price, made in China

