40 কেডব্লিউ 45 কিলোওয়াট যথার্থ এয়ার কন্ডিশনার
Moডেল নং | জেএইচএফ 43 / এসডাব্লু 15 |
মোট ক্ষমতা | 43 কেডব্লিউ |
বোধগম্য কুলিং ক্ষমতা | 40 কেডব্লিউ |
সংবেদনশীল তাপ ফ্যাক্টর | জিজি জিটি; 90% |
বৈদ্যুতিক গরম | 18 কেডব্লিউ |
বায়ু পরিমাণ | 12000 সেমি |
প্রতি বায়ু প্রবাহের অনুপাতকে শীতল করার ক্ষমতা | 0.3m3/h.w |
স্থির চাপ বন্ধ | 70 পিপি |
ইউনিট গোলমাল | 68 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা এবং নির্ভুলতা | 18-32 এর মধ্যে তাপমাত্রার ব্যাপ্তি নিয়ন্ত্রণ করুন℃, যথার্থতা ± 0.5℃ |
আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা এবং নির্ভুলতা | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের পরিধি 40 ~ 80%, যথার্থতার সাথে ± 3% |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380v, 3 ঘন্টা, 50 ঘন্টা |
ইনপুট শক্তি | 41 কেডব্লিউ |
ইনডোর শুকনো বাল্ব / ভিজা বাল্বের তাপমাত্রা | ডিবি 24℃, ডাব্লুবি 17℃ |
বহিরঙ্গন শুষ্ক বাল্ব / ভিজা বাল্ব তাপমাত্রা | ডিবি 35℃ |
ইনডোর ইউনিট | |
ইনডোর ইউনিট মডেল | জেএইচএফ 43 |
সংক্ষেপক টাইপ এবংপরিমাণ | স্ক্রোল প্রকার,3পিসি |
ব্লোয়ার টাইপ | কম শব্দকেন্দ্রীভূতপ্রকার |
এলক্ট্রোড হামiপৃথক | 8 কেজি / ঘন্টা, 6.4kw |
বৈদ্যুতিক গরম | 18 কেডব্লিউ |
বাষ্পীভবন ফর্ম | অ্যালুমিনিয়াম পাখার সাথে কপার টিউব |
বাতাস পরিশোধক | নাইলন ফিল্টার |
ইউনিটআকারL, W, H | 1900 * 900 * 2200 মিমি |
ওজন | 350 কেজি |
বহিরঙ্গন ইউনিট | |
মডেল * পরিমাণ | এসডাব্লু 15 * 1 পিসি |
কনডেন্সার ফর্ম | অ্যালুমিনিয়াম পাখার সাথে কপার টিউব |
কনডেনসেট ফ্যান (প্রকার এবং শক্তি) | অক্ষ পাখা,1.8কিলোওয়াট |
ইউনিটআকারL,W,H | 1250 * 1200 * 1300 মিমি |
ওজন | 380 কেজি |
স্নিগ্ধটাইপ এবং নিয়ন্ত্রণ টাইপ | R410a, সম্প্রসারণ ভালভ নিয়ন্ত্রণ |
সংযোগ পাইপ (তরল পাইপ ডায়াম)eTer এবং পাইপ ব্যাস) | তরল পাইপ ডায়ামeter: 15.88 মিমি, |











গরম ট্যাগ: 40 কেডব্লিউ 45 কেডব্লিউ নির্ভুলতা এয়ার কন্ডিশনার, চীন, নির্মাতারা, কাস্টমাইজড, কোটেশন, কম দামে, চীনে তৈরি


